1회용 점안제 19개사 298품목 약가인하 집행정지 연장
1회용 점안제 19개사 298품목 약가인하 집행정지 연장
복지부, 9월27일까지 약가인하 효력 중지
  • 박정식 기자
  • admin@hkn24.com
  • 승인 2019.08.23 09:50
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

보건복지부 복지부

[헬스코리아뉴스 / 박정식 기자] 일동제약 히알큐점안액, 한미약품 눈앤점안액 등 1회용 점안제 19개사 298품목에 대한 약가인하 집행이 잠정 정지된다.

보건복지부는 22일 이 같은 내용이 담긴 ‘약제 급여 목록 및 급여 상한금액표(2018-177호) 집행정지 안내’를 공고했다.

복지부는 서울고등법원 제7행정부의 결정에 따라 9월27일까지 약가인하 효력을 중지했다. 다만 추후 재판결과에 따라 변동이 가능하다.

 

아래는 약가인하 효력이 중지된 19개사 298품목.

연번 제품코드 제품명 제약사명 규격 단위 기존 상한금액
(변경전)
고시된
상한금액
(2018-177호)
비 고
1 642905881 히알큐점안액0.1%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.35mg/0.35mL) 일동제약(주) 0.35 mL/관 241 198  
2 642905891 히알큐점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.63mg/0.35mL) 일동제약(주) 0.35 mL/관 328 277  
3 642905721 히알큐점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(1.26mg/0.7mL) 일동제약(주) 0.7 mL/관 502 277  
4 642904421 히알큐점안액0.1%(히알루론산나트륨)_(0.8mg/0.8mL) 일동제약(주) 0.8 mL/관 368 198  
5 642904731 티어웰점안액0.5%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)_(4.5mg/0.9mL) 일동제약(주) 0.9 mL/관 201 150  
6 643104061 하일렌점안액(히알루론산나트륨)_(0.35mg/0.35mL) (주)바이넥스 0.35 mL/관 241 198  
7 643104271 하일렌플러스점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.525mg/0.35mL) (주)바이넥스 0.35 mL/관 294 248  
8 643103991 하일렌맥스점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.05mg/0.35mL) (주)바이넥스 0.35 mL/관 455 396  
9 643104001 하일렌에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.63mg/0.35mL) (주)바이넥스 0.35 mL/관 328 277  
10 643103491 바이클로스포린점안액(사이클로스포린)_(0.2mg/0.4mL) (주)바이넥스 0.4 mL/관 879 867  
11 643104301 하일렌에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.72mg/0.4mL) (주)바이넥스 0.4 mL/관 365 277  
12 643104281 하일렌플러스점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.6mg/0.4mL) (주)바이넥스 0.4 mL/관 331 248  
13 643104311 하일렌맥스점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.35mg/0.45mL) (주)바이넥스 0.45 mL/관 524 396  
14 643103601 하일렌점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.9mL) (주)바이넥스 0.9 mL/관 412 198  
15 643307901 올로벨라0.2에스디점안액(올로파타딘염산염)(1회용)_(0.666mg/0.3mL) (주)종근당 0.3 mL/관 1,061 1,060  
16 643307951 제노벨라0.3에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.17mg/0.39mL) (주)종근당 0.39 mL/관 480 396  
17 643307961 제노벨라0.18에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.702mg/0.39mL) (주)종근당 0.39 mL/관 367 277  
18 643307941 제노벨라0.1에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.39mg/0.39mL) (주)종근당 0.39 mL/관 262 198  
19 643307871 제노벨라0.18에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.72mg/0.4mL) (주)종근당 0.4 mL/관 365 277  
20 643307851 제노벨라0.3에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.35mg/0.45mL) (주)종근당 0.45 mL/관 524 396  
21 643307881 제노벨라0.18에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.81mg/0.45mL) (주)종근당 0.45 mL/관 375 277  
22 643307921 제노벨라0.1에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.45mg/0.45mL) (주)종근당 0.45 mL/관 287 198  
23 643307931 제노벨라0.1에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.5mg/0.5mL) (주)종근당 0.5 mL/관 296 198  
24 643307891 제노벨라0.18에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.9mg/0.5mL) (주)종근당 0.5 mL/관 412 277  
25 643307861 제노벨라0.3에스디점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.5mg/0.5mL) (주)종근당 0.5 mL/관 555 396  
26 643307151 제노벨라0.3에스디점안액(히알루론산나트륨)_(1.8mg/0.6mL) (주)종근당 0.6 mL/관 584 396  
27 643307571 제노벨라0.1에스디점안액(히알루론산나트륨)_(0.7mg/0.7mL) (주)종근당 0.7 mL/관 367 198  
28 643307591 제노벨라0.18에스디점안액(히알루론산나트륨)_(1.26mg/0.7mL) (주)종근당 0.7 mL/관 502 277  
29 643307161 제노벨라0.3에스디점안액(히알루론산나트륨)_(2.4mg/0.8mL) (주)종근당 0.8 mL/관 755 396  
30 643500221 눈앤점안액0.5%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)_(2.5mg/0.5mL) 한미약품(주) 0.5 mL/관 165 150  
31 643504031 히알루미니점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL) 한미약품(주) 0.5 mL/관 296 198  
32 643506201 히알루미니점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL) 한미약품(주) 0.5 mL/관 412 277  
33 643507901 히알루미니점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.75mg/0.5mL) 한미약품(주) 0.5 mL/관 360 248  
34 643506321 눈앤점안액0.5%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)_(4mg/0.8mL) 한미약품(주) 0.8 mL/관 191 150  
35 643506301 히알루미니점안액(히알루론산나트륨)_(0.8mg/0.8mL) 한미약품(주) 0.8 mL/관 370 198  
36 643506821 히알루미니점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(1.44mg/0.8mL) 한미약품(주) 0.8 mL/관 519 277  
37 643506661 히알루미니점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(2.4mg/0.8mL) 한미약품(주) 0.8 mL/관 755 396  
38 643507911 히알루미니점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.2mg/0.8mL) 한미약품(주) 0.8 mL/관 472 248  
39 643703891 알레파타딘점안액0.2%(올로파타딘염산염)_(0.666mg/0.3mL) 국제약품(주) 0.3 mL/관 1,061 1,060  
40 643704121 큐알론점안액(히알루론산나트륨)_(0.3mg/0.3mL) 국제약품(주) 0.3 mL/관 223 198  
41 643704271 큐알론점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.45mg/0.3mL) 국제약품(주) 0.3 mL/관 287 248  
42 643704201 큐알론점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.3mL) 국제약품(주) 0.3 mL/관 412 396  
43 643704151 큐알론점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.54mg/0.3mL) 국제약품(주) 0.3 mL/관 319 277  
44 643704131 큐알론점안액(히알루론산나트륨)_(0.35mg/0.35mL) 국제약품(주) 0.35 mL/관 241 198  
45 643704281 큐알론점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.525mg/0.35mL) 국제약품(주) 0.35 mL/관 294 248  
46 643704211 큐알론점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.05mg/0.35mL) 국제약품(주) 0.35 mL/관 455 396  
47 643704161 큐알론점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.63mg/0.35mL) 국제약품(주) 0.35 mL/관 328 277  
48 643704291 큐알론점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.585mg/0.39mL) 국제약품(주) 0.39 mL/관 328 248  
49 643704221 큐알론점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.17mg/0.39mL) 국제약품(주) 0.39 mL/관 480 396  
50 643704171 큐알론점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.702mg/0.39mL) 국제약품(주) 0.39 mL/관 367 277  
51 643704191 큐알론점안액(히알루론산나트륨)_(0.39mg/0.39mL) 국제약품(주) 0.39 mL/관 262 198  
52 643703441 레스타포린점안액0.05%(시클로스포린)_(0.2mg/0.4mL) 국제약품(주) 0.4 mL/관 879 867 약제급여목록 및 급여상한금액표 고시(제2018-247호, 2018.11.23.)에 따라2018.12.1.부터 799원으로 적용
53 643704181 큐알론점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.72mg/0.4mL) 국제약품(주) 0.4 mL/관 365 277  
54 643703771 도르티솝에스점안액_(0.4mL) 국제약품(주) 0.4 mL/관 893 829  
55 643704301 큐알론점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.675mg/0.45mL) 국제약품(주) 0.45 mL/관 340 248  
56 643704141 큐알론점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL) 국제약품(주) 0.5 mL/관 296 198  
57 643704311 큐알론점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.75mg/0.5mL) 국제약품(주) 0.5 mL/관 360 248  
58 643704111 후메토론점안액(플루오로메톨론)_(0.55mg/0.55mL) 국제약품(주) 0.55 mL/관 416 315  
59 643703691 원스아이점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)_(4mg/0.8mL) 국제약품(주) 0.8 mL/관 191 150 급여목록 삭제(18.10.6.)
60 643703471 큐알론점안액(히알루론산나트륨)_(0.8mg/0.8mL) 국제약품(주) 0.8 mL/관 370 198  
61 643703811 큐알론점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(2.4mg/0.8mL) 국제약품(주) 0.8 mL/관 755 396  
62 643703781 큐알론점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(1.35mg/0.9mL) 국제약품(주) 0.9 mL/관 498 248  
63 643703801 큐알론점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(1.62mg/0.9mL) 국제약품(주) 0.9 mL/관 485 277  
64 643802541 아이히알점안액(히알루론산나트륨)_(0.3mg/0.3mL) 신신제약(주) 0.3 mL/관 223 198  
65 643802581 아이히알점안액(히알루론산나트륨)_(0.35mg/0.35mL) 신신제약(주) 0.35 mL/관 241 198  
66 643802591 아이히알에프점안액(히알루론산나트륨)_(0.63mg/0.35mL) 신신제약(주) 0.35 mL/관 328 277  
67 643802531 아이타시스점안액(사이클로스포린)_(0.2mg/0.4mL) 신신제약(주) 0.4 mL/관 879 867  
68 643802711 아이히알점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.125mg/0.75mL) 신신제약(주) 0.75 mL/관 471 248  
69 643802651 아이히알점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.9mL) 신신제약(주) 0.9 mL/관 412 198  
70 645305341 히아루론점안액(히알루론산나트륨)_(0.33mg/0.33mL) 한림제약(주) 0.33 mL/관 235 198  
71 645305561 히아루론맥스점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.495mg/0.33mL) 한림제약(주) 0.33 mL/관 293 248  
72 645304921 티스포린점안액0.05%(사이클로스포린)_(0.2mg/0.4mL) 한림제약(주) 0.4 mL/관 879 867  
73 645305311 솔코린점안액(솔코세릴120농축물)(1회용)_(35.025mg/0.5mL) 한림제약(주) 0.5 mL/관 440 390  
74 645305351 히아루론점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.5mg/0.5mL) 한림제약(주) 0.5 mL/관 296 198  
75 645305331 히아루론맥스점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.5mg/0.5mL) 한림제약(주) 0.5 mL/관 555 396  
76 645303391 후메론점안액(플루오로메토론)_(0.6mg/0.6mL) 한림제약(주) 0.6 mL/관 329 315  
77 645304661 솔코린점안액(솔코세릴120농축물)_(42.03mg/0.6mL) 한림제약(주) 0.6 mL/관 487 390  
78 645304741 후메론-플러스점안현탁액_(0.6mL) 한림제약(주) 0.6 mL/관 307 255  
79 645304841 맥스클리어점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)_(4mg/0.8mL) 한림제약(주) 0.8 mL/관 191 150  
80 645304431 맥스클리어점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)_(4.4mg/0.88mL) 한림제약(주) 0.88 mL/관 189 150  
81 645304441 히아루론점안액(히알루론산나트륨)_(0.88mg/0.88mL) 한림제약(주) 0.88 mL/관 415 198  
82 645304731 히아루론맥스점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(1.584mg/0.88mL) 한림제약(주) 0.88 mL/관 573 277  
83 645305151 히아루론맥스점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(2.64mg/0.88mL) 한림제약(주) 0.88 mL/관 762 396  
84 645305571 히아루론맥스점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(1.32mg/0.88mL) 한림제약(주) 0.88 mL/관 536 248  
85 648603611 루체에이치에이점안액0.1%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.39mg/0.39mL) (주)씨엠지제약 0.39 mL/관 262 198  
86 648603511 에이룩스점안액(사이클로스포린)(1회용)_(0.2mg/0.4mL) (주)씨엠지제약 0.4 mL/관 879 867  
87 648603461 루체에이치에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.6mg/0.4mL) (주)씨엠지제약 0.4 mL/관 331 248  
88 648603621 루체에이치에이점안액0.1%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.9mg/0.9mL) (주)씨엠지제약 0.9 mL/관 412 198  
89 648603471 루체에이치에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.35mg/0.9mL) (주)씨엠지제약 0.9 mL/관 524 248  
90 648603521 룩스씨엠씨점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(4.75mg/0.95mL) (주)씨엠지제약 0.95 mL/관 208 150  
91 649001761 히알론점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.35mg/0.35mL) 풍림무약(주) 0.35 mL/관 241 198  
92 649001751 히알론점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.05mg/0.35mL) 풍림무약(주) 0.35 mL/관 455 396  
93 649001711 엔스포린점안액0.05%(사이클로스포린)(1회용)_(0.2mg/0.4mL) 풍림무약(주) 0.4 mL/관 879 867  
94 649404861 아루엔점안액(히알루론산나트륨)_(0.35mg/0.35mL) 영일제약(주) 0.35 mL/관 241 198  
95 649404961 아루엔점안액0.15%(히알루론산나트륨)(B형)_(1.35mg/0.9mL) 영일제약(주) 0.9 mL/관 524 248  
96 649401311 아루엔점안액(히알루론산나트륨)_(1mg/1mL) 영일제약(주) 1 mL/관 444 198  
97 649604721 히알산점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.45mg/0.3mL) 대우제약(주) 0.3 mL/관 287 248  
98 649604711 히알산점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.9mg/0.3mL) 대우제약(주) 0.3 mL/관 412 396  
99 649604591 히알산점안액(히알루론산나트륨)(수출명:필히알산점안액)_(0.35mg/0.35mL) 대우제약(주) 0.35 mL/관 241 198  
100 649604781 히알산점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.525mg/0.35mL) 대우제약(주) 0.35 mL/관 294 248  
101 649604731 히알산점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.05mg/0.35mL) 대우제약(주) 0.35 mL/관 455 396  
102 649604171 싸이시스점안액(사이클로스포린)_(0.2mg/0.4mL) 대우제약(주) 0.4 mL/관 879 867  
103 649604791 히알산점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.6mg/0.4mL) 대우제약(주) 0.4 mL/관 331 248  
104 649604801 히알산점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.675mg/0.45mL) 대우제약(주) 0.45 mL/관 340 248  
105 649604741 히알산점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.35mg/0.45mL) 대우제약(주) 0.45 mL/관 524 396  
106 649604811 히알산점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.75mg/0.5mL) 대우제약(주) 0.5 mL/관 360 248  
107 649604751 히알산점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.5mg/0.5mL) 대우제약(주) 0.5 mL/관 555 396  
108 649604761 히알산점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.8mg/0.6mL) 대우제약(주) 0.6 mL/관 584 396  
109 649604821 히알산점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.9mg/0.6mL) 대우제약(주) 0.6 mL/관 412 248  
110 649604831 히알산점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.125mg/0.75mL) 대우제약(주) 0.75 mL/관 471 248  
111 649604101 히알산점안액(히알루론산나트륨)(수출명:필히알산점안액)_(0.8mg/0.8mL) 대우제약(주) 0.8 mL/관 371 198  
112 649604771 히알산점안액0.3%(히알루론산나트륨)(1회용)_(2.4mg/0.8mL) 대우제약(주) 0.8 mL/관 755 396  
113 650103031 알파데이점안액0.2%(올로파타딘염산염)_(0.6mg/0.3mL) (주)태준제약 0.3 mL/관 1,061 1,060  
114 650102791 히알유니점안액0.1%(히알루론산나트륨)_(0.3mg/0.3mL) (주)태준제약 0.3 mL/관 223 198  
115 650102881 뉴히알유니점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.45mg/0.3mL) (주)태준제약 0.3 mL/관 287 248  
116 650102841 히알유니점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.3mL) (주)태준제약 0.3 mL/관 412 396  
117 650102801 히알유니점안액0.1%(히알루론산나트륨)_(0.35mg/0.35mL) (주)태준제약 0.35 mL/관 241 198  
118 650102891 뉴히알유니점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.525mg/0.35mL) (주)태준제약 0.35 mL/관 294 248  
119 650102851 히알유니점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.05mg/0.35mL) (주)태준제약 0.35 mL/관 455 396  
120 650103041 히알유니점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.17mg/0.39mL) (주)태준제약 0.39 mL/관 480 396  
121 650103051 히알유니점안액0.1%(히알루론산나트륨)_(0.39mg/0.39mL) (주)태준제약 0.39 mL/관 262 198  
122 650102453 싸이포린엔점안액0.05%(사이클로스포린)_(0.2mg/0.4mL) (주)태준제약 0.4 mL/관 879 867  
123 650102901 뉴히알유니점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.6mg/0.4mL) (주)태준제약 0.4 mL/관 331 248  
124 650102911 뉴히알유니점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.675mg/0.45mL) (주)태준제약 0.45 mL/관 340 248  
125 650102861 히알유니점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.35mg/0.45mL) (주)태준제약 0.45 mL/관 524 396  
126 650102821 히알유니점안액0.1%(히알루론산나트륨)_(0.45mg/0.45mL) (주)태준제약 0.45 mL/관 287 198  
127 650102831 히알유니점안액0.1%(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL) (주)태준제약 0.5 mL/관 296 198  
128 650102921 뉴히알유니점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.75mg/0.5mL) (주)태준제약 0.5 mL/관 360 248  
129 650102871 히알유니점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.5mg/0.5mL) (주)태준제약 0.5 mL/관 555 396  
130 650102551 플루빈점안액0.1%(플루오로메톨론)_(0.55mg/0.55mL) (주)태준제약 0.55 mL/관 415 315  
131 650102315 인프레쉬플러스점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)_(4mg/0.8mL) (주)태준제약 0.8 mL/관 187 150  
132 650102391 히알유니점안액0.1%(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.9mL) (주)태준제약 0.9 mL/관 410 198  
133 650102601 뉴히알유니점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(1.35mg/0.9mL) (주)태준제약 0.9 mL/관 524 248  
134 650102401 히알유니점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(2.7mg/0.9mL) (주)태준제약 0.9 mL/관 802 396  
135 651204051 올로텐플러스점안액(올로파타딘염산염)_(0.666mg/0.3mL) 삼천당제약(주) 0.3 mL/관 1,061 1,060  
136 651204471 하메론점안액(히알루론산나트륨)_(0.3mg/0.3mL) 삼천당제약(주) 0.3 mL/관 223 198  
137 651204531 하메론에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.45mg/0.3mL) 삼천당제약(주) 0.3 mL/관 287 248  
138 651204491 하메론피점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.3mL) 삼천당제약(주) 0.3 mL/관 412 396  
139 651204511 하메론-에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.54mg/0.3mL) 삼천당제약(주) 0.3 mL/관 319 277  
140 651204551 하메론점안액(히알루론산나트륨)_(0.35mg/0.35mL) 삼천당제약(주) 0.35 mL/관 241 198  
141 651204641 하메론에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.525mg/0.35mL) 삼천당제약(주) 0.35 mL/관 294 248  
142 651204611 하메론피점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.05mg/0.35mL) 삼천당제약(주) 0.35 mL/관 455 396  
143 651204581 하메론-에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.63mg/0.35mL) 삼천당제약(주) 0.35 mL/관 328 277  
144 651204541 하메론에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.585mg/0.39mL) 삼천당제약(주) 0.39 mL/관 328 248  
145 651204501 하메론피점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.17mg/0.39mL) 삼천당제약(주) 0.39 mL/관 480 396  
146 651204521 하메론-에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.702mg/0.39mL) 삼천당제약(주) 0.39 mL/관 367 277  
147 651204481 하메론점안액(히알루론산나트륨)_(0.39mg/0.39mL) 삼천당제약(주) 0.39 mL/관 262 198  
148 651203681 에스포린점안액0.05%(사이클로스포린)_(0.2mg/0.4mL) 삼천당제약(주) 0.4 mL/관 879 867  
149 651204721 톨론점안액(플루오로메톨론)(수출명:필톨론점안액, TOLONEYE eye drops) (수출명:Fuorometholone eye drops, Flumeton Eye Drops)_(0.45mg/0.45mL) 삼천당제약(주) 0.45 mL/관 332 315  
150 651204651 하메론에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.675mg/0.45mL) 삼천당제약(주) 0.45 mL/관 340 248  
151 651204621 하메론피점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.35mg/0.45mL) 삼천당제약(주) 0.45 mL/관 524 396  
152 651204591 하메론에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.81mg/0.45mL) 삼천당제약(주) 0.45 mL/관 375 277  
153 651204561 하메론점안액(히알루론산나트륨)_(0.45mg/0.45mL) 삼천당제약(주) 0.45 mL/관 287 198  
154 651204571 하메론점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL) 삼천당제약(주) 0.5 mL/관 296 198  
155 651204601 하메론-에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.5mL) 삼천당제약(주) 0.5 mL/관 412 277  
156 651204661 하메론에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.75mg/0.5mL) 삼천당제약(주) 0.5 mL/관 360 248  
157 651204631 하메론피점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.5mg/0.5mL) 삼천당제약(주) 0.5 mL/관 555 396  
158 651204161 톨론점안액(플루오로메톨론)(수출명:필톨론점안액, TOLONEYE eye drops) (수출명:Fuorometholone eye drops, Flumeton Eye Drops)_(0.55mg/0.55mL) 삼천당제약(주) 0.55 mL/관 332 315 급여목록 삭제(18.10.6.)
159 651204230 톨론티점안액_(0.6mL) 삼천당제약(주) 0.6 mL/관 307 255  
160 651204901 하메론점안액(히알루론산나트륨)_(0.6mg/0.6mL) 삼천당제약(주) 0.6 mL/관 331 198  
161 651204891 하메론피점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(1.8mg/0.6mL) 삼천당제약(주) 0.6 mL/관 584 396  
162 651204911 하메론에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.6mL) 삼천당제약(주) 0.6 mL/관 412 248  
163 651204921 하메론-에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(1.08mg/0.6mL) 삼천당제약(주) 0.6 mL/관 453 277  
164 651203791 하메론-에스점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(1.26mg/0.7mL) 삼천당제약(주) 0.7 mL/관 502 277  
165 651204011 하메론피점안액0.3%(히알루론산나트륨)_(2.1mg/0.7mL) 삼천당제약(주) 0.7 mL/관 668 396  
166 651204381 하메론에이점안액0.15%(히알루론산나트륨)_(1.125mg/0.75mL) 삼천당제약(주) 0.75 mL/관 471 248  
167 651203691 하메론점안액(히알루론산나트륨)_(0.9mg/0.9mL) 삼천당제약(주) 0.9 mL/관 412 198  
168 651203851 디알클리어점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)_(4.75mg/0.95mL) 삼천당제약(주) 0.95 mL/관 208 150  
169 658202991 제이레인점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.35mg/0.35mL) 이니스트바이오제약(주) 0.35 mL/관 241 198  
170 658203691 제이레인점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.525mg/0.35mL) 이니스트바이오제약(주) 0.35 mL/관 294 248  
171 658203521 제이레인점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.63mg/0.35mL) 이니스트바이오제약(주) 0.35 mL/관 328 277  
172 658203641 제이레인점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.39mg/0.39mL) 이니스트바이오제약(주) 0.39 mL/관 262 198  
173 658203531 제이레인점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.72mg/0.4mL) 이니스트바이오제약(주) 0.4 mL/관 365 277  
174 658203701 제이레인점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.6mg/0.4mL) 이니스트바이오제약(주) 0.4 mL/관 331 248  
175 658203711 제이레인점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.675mg/0.45mL) 이니스트바이오제약(주) 0.45 mL/관 340 248  
176 658203541 제이레인점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.81mg/0.45mL) 이니스트바이오제약(주) 0.45 mL/관 375 277  
177 658203581 제이레인점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.45mg/0.45mL) 이니스트바이오제약(주) 0.45 mL/관 287 198  
178 658203001 제이레인점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.5mg/0.5mL) 이니스트바이오제약(주) 0.5 mL/관 296 198  
179 658203551 제이레인점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.9mg/0.5mL) 이니스트바이오제약(주) 0.5 mL/관 412 277  
180 658203721 제이레인점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.75mg/0.5mL) 이니스트바이오제약(주) 0.5 mL/관 360 248  
181 658203591 제이레인점안액(히알루론산나트륨)(1회용)_(0.8mg/0.8mL) 이니스트바이오제약(주) 0.8 mL/관 371 198  
182 658203561 제이레인점안액0.18%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.44mg/0.8mL) 이니스트바이오제약(주) 0.8 mL/관 519 277  
183 658203731 제이레인점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.2mg/0.8mL) 이니스트바이오제약(주) 0.8 mL/관 472 248  
184 658200974 제이레인점안액(히알루론산나트륨)_(1mg/1mL) 이니스트바이오제약(주) 1 mL/관 431 198  
185 658203741 제이레인점안액0.15%(히알루론산나트륨)(1회용)_(1.5mg/1mL) 이니스트바이오제약(주) 1 mL/관 555 248  
186 658203501 제이레인점안액0.18%(히알루론산나트륨)_(1.8mg/1mL) 이니스트바이오제약(주) 1 mL/관 584 277  
187 670401691 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.3mg/0.3mL) (주)휴온스메디케어 0.3 mL/관 223 198  
188 670401701 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.35mg/0.35mL) (주)휴온스메디케어 0.35 mL/관 241 198  
189 670401551 리블리스0.15%점안액(히알루론산나트륨)_(0.525mg/0.35mL) (주)휴온스메디케어 0.35 mL/관 294 248  
190 670401541 리블리스0.3%점안액(히알루론산나트륨)_(1.05mg/0.35mL) (주)휴온스메디케어 0.35 mL/관 455 396  
191 670401521 리스포린점안액(사이클로스포린)_(0.2mg/0.4mL) (주)휴온스메디케어 0.4 mL/관 879 867  
192 670401511 리솝점안액_(0.4mL) (주)휴온스메디케어 0.4 mL/관 893 829 급여목록 삭제(19.6.1.)
193 670401741 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.45mg/0.45mL) (주)휴온스메디케어 0.45 mL/관 287 198  
194 670401761 리블리스점안액(히알루론산나트륨)_(0.5mg/0.5mL) (주)휴온스메디케어 0.5 mL/관 296 198  
